Cod |
CH-S24FTXLA2-NG
|
Suprafata incaperii |
60-70 m2
|
Răcire |
7,00 (2,00-8,32) kW
|
Incălzire |
7,40 (2,00-9,20) kW
|
Productivitate | Rece | kW | 7,10 (2,00-8,85) |
Cald | kW | 7,80 (1,80-9,45) | |
Sursa de alimentare | ~220-240V/50Hz/1F | ||
Consumul de energie | Rece | kW | 2,03 (0,45-2,90) |
Cald | kW | 2,00 (0,35-3,00) | |
Eficiență energetică | VĂZĂTOR (Rece) | kW/kW | 7.0 (A++) |
SCOP (căldură) | kW/kW | 5,4 (A++) | |
Productivitatea aerului | m³/an | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
Nivelul presiunii sonore | Unitate interioara | dB(A) | 29/34/36/37/39/42/47 |
Unitate externă | dB(A) | 59 | |
Tipul de agent frigorific | R-32 | ||
Greutate (netă/brută) | Unitate interioara | kg | 16.5/19.5 |
Unitate externă | kg | 41,5/46 | |
Tip compresor | rotativ | ||
Drenaj | l/an | 2.40 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15...+50 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -25...+30 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 1.5 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 15,88/5/8" | |
Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
Lungimea maximă a trunchiului | m | 25 | |
Distanța dintre șuruburile de montare ale unității externe | mm | 570 | |
Dimensiuni totale (ambalaj/fără ambalaj) |
Unitate interioara | mm | 1145x41x335 1078×325×246 |
Unitate externă | mm | 1029x453x715 958×660×402 |