| Cod |
CH-S12FTXLA2-NG
|
| Suprafata incaperii |
35 m2
|
| Răcire |
3,50 (0,70-4,00) kW
|
| Incălzire |
3,67 (0,80-4,50) kW
|
| Productivitate | Rece | kW | 3,51 (0,9-4,40) |
| Cald | kW | 3,81 (0,9-4,70) | |
| Sursa de alimentare | ~220-240V/50Hz/1F | ||
| Consumul de energie | Rece | kW | 0,96 (0,22-1,40) |
| Cald | kW | 0,95 (0,22-1,55) | |
| Eficiență energetică | VĂZĂTOR (Rece) | kW/kW | 7.1 (A++) |
| SCOP (căldură) | kW/kW | 5.2 (A++) | |
| Productivitatea aerului | m³/an | 700/650/600/540/480/420/360 | |
| Nivelul presiunii sonore | Unitate interioara | dB(A) | 21/23/24/26/29/33/38 |
| Unitate externă | dB(A) | 52 | |
| Tipul de agent frigorific | R-32 | ||
| Greutate (netă/brută) | Unitate interioara | kg | 10.5/12.5 |
| Unitate externă | kg | 24,5/27 | |
| Tip compresor | rotativ | ||
| Drenaj | l/an | 1.40 | |
| Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15...+50 | |
| Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -25...+30 | |
| Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,57 | |
| Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
| Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
| Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
| Lungimea maximă a trunchiului | m | 15 | |
| Distanța dintre șuruburile de montare ale unității externe | mm | 455 | |
| Dimensiuni totale (ambalaj/fără ambalaj) |
Unitate interioara | mm | 900x351x272 845×289×209 |
| Unitate externă | mm | 791x373x583 732×555×330 |
|