| Cod |
CH-S09FTXLA2-NG
|
| Suprafata incaperii |
25 m2
|
| Răcire |
2.70 (0.80-3.80) kW
|
| Incălzire |
3.00 (0.90- 4.25) kW
|
| Productivitate | Rece | kW | 2,70 (0,8-3,80) |
| Cald | kW | 3,00 (0,9-4,25) | |
| Sursa de alimentare | ~220-240V/50Hz/1F | ||
| Consumul de energie | Rece | kW | 0,69 (0,1-1,30) |
| Cald | kW | 0,70 (0,15-1,40) | |
| Eficiență energetică | VĂZĂTOR (Rece) | kW/kW | 7,5 (A++) |
| SCOP (căldură) | kW/kW | 5,3 (A++) | |
| Productivitatea aerului | m³/an | 610/570/540/470/440/420/390 | |
| Nivelul presiunii sonore | Unitate interioara | dB(A) | 20/22/24/26/28/32/35/37 |
| Unitate externă | dB(A) | 50 | |
| Tipul de agent frigorific | R-32 | ||
| Greutate (netă/brută) | Unitate interioara | kg | 10.5/12.5 |
| Unitate externă | kg | 24,5/27 | |
| Tip compresor | rotativ | ||
| Drenaj | l/an | 1,69 | |
| Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15...+50 | |
| Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -25...+30 | |
| Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,53 | |
| Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
| Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
| Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
| Lungimea maximă a trunchiului | m | 15 | |
| Distanța dintre șuruburile de montare ale unității externe | mm | 455 | |
| Dimensiuni totale (ambalaj/fără ambalaj) |
Unitate interioara | mm | 918x278x364 845×289×209 |
| Unitate externă | mm | 791x373x583 732×555×330 |
|