Cod |
CH-S18FTXLA2-NG
|
Suprafata incaperii |
45-50 m2
|
Răcire |
5,20 (1,26-6,60) kW
|
Incălzire |
5,30 (1,12-6,80) kW
|
Productivitate | Rece | kW | 5,20 (1,00-6,10) |
Cald | kW | 5,60 (1,1-6,60) | |
Sursa de alimentare | ~220-240V/50Hz/1F | ||
Consumul de energie | Rece | kW | 1,576 (0,10-2,35) |
Cald | kW | 1,436 (0,18-2,40) | |
Eficiență energetică | VĂZĂTOR (Rece) | kW/kW | 7.1 (A++) |
SCOP (căldură) | kW/kW | 5,7 (A++) | |
Productivitatea aerului | m³/an | 850/750/680/610/570/520/460 | |
Nivelul presiunii sonore | Unitate interioara | dB(A) | 27/31/34/35/38/41/45 |
Unitate externă | dB(A) | 56 | |
Tipul de agent frigorific | R-32 | ||
Greutate (netă/brută) | Unitate interioara | kg | 13/15.5 |
Unitate externă | kg | 30,5/33 | |
Tip compresor | rotativ | ||
Drenaj | l/an | 1,90 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15...+50 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -25...+30 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,82 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 12,7/1/2" | |
Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
Lungimea maximă a trunchiului | m | 25 | |
Distanța dintre șuruburile de montare ale unității externe | mm | 512,5 | |
Dimensiuni totale (ambalaj/fără ambalaj) |
Unitate interioara | mm | 1020x370x294 970×300×224 |
Unitate externă | mm | 869x395x594 802×555×350 |