Cod |
CH-S24FTXL2E-NG
|
Suprafata incaperii |
60-70 m2
|
Răcire |
7,00 (2,00-8,32) kW
|
Incălzire |
7,40 (2,00-9,20) kW
|
Model | CH-S24FTXE2-NG | ||
Productivitate | Rece | kW | 7,10 (2,00-8,85) |
Cald | kW | 7,80 (1,80-9,45) | |
Consumul de energie | Rece | kW | 2,03 (0,45-2,90) |
Cald | kW | 2,00 (0,35-3,00) | |
Eficiență energetică | Rece (SEER*) | kW/kW | 7.0 (A++) |
Căldură (SCOP**) | kW/kW | 5,4 (A++) | |
Unitate interioara | |||
Sursa de alimentare | - | ~220-240V/50Hz/1F | |
Productivitatea aerului | m3/an | 800/850/900/950/1050/1150/1250 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 29/34/36/37/39/42/47 | |
Drenaj | l/an | 2.4 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 16/19 | |
Unitate externă | |||
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 59 | |
Tip compresor | - | rotativ | |
Tipul de agent frigorific | - | R 32 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15 ... +50 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -25 ... +30 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 41,5/46 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 1,50 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 15,88/5/8" | |
Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
Lungimea maximă a trunchiului | m | 25 | |
Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 570 |
Tip | Din | Dimensiuni |
intern bloc In pachet: |
mm | 1078x325x246 1148x413x350 |
Exterior bloc In pachet: |
mm | 958x660x402 1032x456x737 |