Cod |
CH-S18FTXE2-NG
|
Suprafata incaperii |
45-50 m2
|
Răcire |
5,00 (0,65-5,20) kW
|
Incălzire |
5,30 (0,70-5,28) kW
|
Model | CH-S18FTXE2-NG | ||
Productivitate | Rece | kW | 4,60 (0,65-5,20) |
Cald | kW | 5,20 (0,70-5,40) | |
Consumul de energie | Rece | kW | 1,36 (0,15-1,70) |
Cald | kW | 1,34 (0,16-1,6,0) | |
Eficiență energetică | Rece (SEER*) | kW/kW | 6.4 (A++) |
Căldură (SCOP**) | kW/kW | 4,0 (A+) | |
Unitate interioara | |||
Sursa de alimentare | - | ~220-240V/50Hz/1F | |
Productivitatea aerului | m3/an | 600/700/800/850 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 28/33/39/45 | |
Drenaj | l/an | 1.8 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 13,5/16 | |
Unitate externă | |||
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 55 | |
Tip compresor | - | rotativ | |
Tipul de agent frigorific | - | R 32 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15/+43 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -15/+24 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 26,5/29 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,75 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
Lungimea maximă a trunchiului | m | 25 | |
Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 455 |
Tip | Din | Dimensiuni |
intern bloc In pachet: |
mm | 1078x325x246 1041x383x320 |
Exterior bloc In pachet: |
mm | 958x660x402 794x376x615 |