Cod |
CH-S12FTXE2-NG
|
Suprafata incaperii |
35 m2
|
Răcire |
3,50 (0,60-3,60) kW
|
Incălzire |
3,60 (0,60-3,80) kW
|
Model | CH-S12FTXQ2-NG | ||
Productivitate | Rece | kW | 3,20 (0,60-3,60) |
Cald | kW | 3,40 (0,60-3,80) | |
Consumul de energie | Rece | kW | 0,93 (0,12-1,40) |
Cald | kW | 0,87 (0,12-1,50) | |
Eficiență energetică | Rece (SEER*) | kW/kW | 6,5 (A++) |
Căldură (SCOP**) | kW/kW | 4,1 (A+) | |
Unitate interioara | |||
Sursa de alimentare | - | ~220-240V/50Hz/1F | |
Productivitatea aerului | m3/an | 420/490/620/680 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 24/28/32/37 | |
Drenaj | l/an | 1.4 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 10,5/12,5 | |
Unitate externă | |||
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 52 | |
Tip compresor | - | rotativ | |
Tipul de agent frigorific | - | R 32 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15/+43 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -15/+24 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 25/27,5 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,57 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
Diferența maximă de înălțime a liniei/lungimii principale | m | 10/15 | |
Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 455 |
Tip | Din | Dimensiuni |
intern bloc In pachet: |
mm | 845x289x209 900x351x272 |
Exterior bloc In pachet: |
mm | 732x450x330 789x390x600 |