Код |
CH-HP16WTSIRM3(I)-CH-HP16WTSIRM3(O)
|
На площадь |
-
|
Охлаждение |
13.00 кВт
|
Обогрев |
15.50 кВт
|
Технические характеристики Т.Н | |
Теплопроизводительность кВт | 15,5 |
Холодопроизводительность кВт | 13,0 |
Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,5 |
Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2,57 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума (гидромодуль) дБа | 29 |
Уровень шума (наружный блок) дБа | 58 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
Компрессор тип | Двухроторный |
Хладагент | R32 |
Рабочий диапазон | |
Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -25/+35 |
Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | +10/+48 |
Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +20/+55 |
Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +7/+25 |
Температура ГВС (Мин. - Макс.) °С | +40/+55 |
Основные электрические параметры | |
Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 3440 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 3600 |
Подключение к электросети Ф/В/Гц | 3~/400/50 |
Габаритные размеры (гидромодуль) | |
Высота мм | 1756 |
Ширина мм | 600 |
Глубина мм | 600 |
Вес кг | 211 |
Габаритные размеры (наружный блок) | |
Высота мм | 820 |
Ширина мм | 940 |
Глубина мм | 460 |
Вес кг | 110 |