| Код |
CH-HP14WTSIRK3(I)-CH-HP14WTSIRK3(O)
|
| На площадь |
-
|
| Охлаждение |
12.60 кВт
|
| Обогрев |
14.00 кВт
|
| Технические характеристики Т.Н | |
| Теплопроизводительность кВт | 14,0 |
| Холодопроизводительность кВт | 12,6 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,7 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2,65 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума (гидромодуль) дБа | 29 |
| Уровень шума (наружный блок) дБа | 58 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
| Компрессор тип | Двухроторный |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий диапазон | |
| Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -25/+35 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | +10/+48 |
| Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +20/+55 |
| Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +7/+25 |
| Температура ГВС (Мин. - Макс.) °С | +40/+55 |
| Основные электрические параметры | |
| Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 2980 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 3410 |
| Подключение к электросети Ф/В/Гц | 1~/230/50 |
| Габаритные размеры (гидромодуль) | |
| Высота мм | 1756 |
| Ширина мм | 600 |
| Глубина мм | 600 |
| Вес кг | 210 |
| Габаритные размеры (наружный блок) | |
| Высота мм | 820 |
| Ширина мм | 940 |
| Глубина мм | 460 |
| Вес кг | 110 |