Cod |
CH-S09FTXQ2-NG
|
Suprafata incaperii |
25 m2
|
Răcire |
2,60 (0,44-3,00) kW
|
Incălzire |
2,80 (0,60-3,20) kW
|
Model | CH-S09FTXQ2-NG | ||
Productivitate | Rece | kW | 2,50 (0,50-3,35) |
Cald | kW | 2,80 (0,50-3,30) | |
Consumul de energie | Rece | kW | 0,72 (0,16-1,40) |
Cald | kW | 0,75 (0,20-1,50) | |
Eficiență energetică | Rece (SEER*) | kW/kW | 6,5 (A++) |
Căldură (SCOP**) | kW/kW | 5.1 (A++) | |
În unitatea interioară | |||
Sursa de alimentare | - | ~220-240V/50Hz/1F | |
Productivitatea aerului | m3/an | 300/390/420/500 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 23/26/30/36 | |
Drenaj | l/an | 0,8 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 8/9,5 | |
Unitate externă | |||
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 51 | |
Tip compresor | - | rotativ | |
Tipul de agent frigorific | - | R 32 | |
Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15/+43 | |
Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -15/+24 | |
Greutate (netă/brută) | kg | 25/27,5 | |
Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,5 | |
Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
Lungimea maximă a trunchiului | m | 15 | |
Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 455 |
Tip | Din | Dimensiuni |
intern bloc In pachet: |
mm | 713x270x195 763x350x270 |
Exterior bloc In pachet: |
mm | 732x550x330 792x393x615 |