| Cod |
CH-S07FTXQ2-NG
|
| Suprafata incaperii |
20 m2
|
| Răcire |
2.35 kW
|
| Incălzire |
2.50 kW
|
| Model | CH-S07FTXQ2-NG | ||
| Productivitate | Rece | kW | 2,35 (0,37-2,53) |
| Cald | kW | 2,50 (0,51-2,60) | |
| Consumul de energie | Rece | kW | 0,68 (0,10-0,98) |
| Cald | kW | 0,65 (0,10-1,23) | |
| Eficiență energetică | Rece (SEER*) | kW/kW | 5.1 (A) |
| Căldură (SCOP**) | kW/kW | 3,8 (A) | |
| Unitate interioara | |||
| Sursa de alimentare | - | ~220-240V/50Hz/1F | |
| Productivitatea aerului | m3/an | 300/390/420/500 | |
| Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 20/22/25/29/38 | |
| Drenaj | l/an | 0,6 | |
| Greutate (netă/brută) | kg | 8,2/9,7 | |
| Unitate externă | |||
| Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 51 | |
| Tip compresor | - | rotativ | |
| Tipul de agent frigorific | - | R32 | |
| Interval de temperatură de funcționare la rece | °C | -15/+43 | |
| Interval de temperatură de funcționare a căldurii | °C | -15/+24 | |
| Greutate (netă/brută) | kg | 20,8/22,8 | |
| Volumul de încărcare cu gaz | kg | 0,45 | |
| Diametrul liniei de lichid | mm/inch | 6,38/1/4" | |
| Diametrul conductei de gaz | mm/inch | 9,53/3/8" | |
| Diferența maximă de înălțime a autostrăzii | m | 10 | |
| Lungimea maximă a trunchiului | m | 15 | |
| Distanța dintre șuruburile ODU | mm | 430 |
| Tip | Din | Dimensiuni |
| intern bloc In pachet: |
mm | 713x270x195 763x350x270 |
| Exterior bloc In pachet: |
mm | 710x450x293 764x330x525 |