| Код |
CH-S18FTXA
|
| На площадь |
45-50 m2
|
| Охлаждение |
5.00 кВт
|
| Обогрев |
5.60 кВт
|
- Температурный диапазон эффективной работы от – 15°С до +24°С на тепло, от – 15°С до + 43°С на холод;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу А++ Class Energy Efficiency – GENERATON VI;
- Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
| Производительность охлаждения, кВт | 5,00 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,60 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,23 / Тепло: 1,20 |
| Диапазон внешних температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (SEER) | 6,1 (А++) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (SCOP) | 5,1 (А+++) |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 27/34/37/0/42/44 |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 55 |
| Тип хладагента (фреона) | R32 |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 880 |
| Параметры электропитания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш/В/Г | 890×300×227 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш/В/Г | 930×300×220 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина фреоновой магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
| Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм | 6,35/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Официальная гарантия |
2 года |