Cod |
SRK50ZSPW-SRC50ZSPW
|
Suprafata incaperii |
50 m2
|
Răcire |
5.00 kW
|
Incălzire |
5.60 kW
|
Серия недорогих инверторных кондиционеров.
За счет использования хладагента R32, новых компрессоров и модернизированных теплообменников, удалось добиться значительного улучшения показателя энергосбережения в сравнении с обычными кондиционерами на хладагенте R410A (SRK-ZMP-S, SRK-ZSPR-S), как при полной, так и частичных нагрузках.
Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей. Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
Unitate interna | SRK50ZSP-W | ||||
Unitate externa | SRC50ZSP-W | ||||
Sursa de putere | Monofazic, 220 - 240V, 50Hz | ||||
Capacitate nominala de racire (Min~Max) | kW | 5.0 (1.3~5.2) | |||
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max) | kW | 5.6 (1.2~5.8) | |||
Consumul de energie | Racire/Incalzire | kW | 1.740 / 1.660 | ||
EER/COP | Racire/Incalzire | 2.87 / 3.37 | |||
Amperaj maxim | A | 14.5 | |||
Nivel putere sonora | U.I. | Racire/Incalzire | dB(A) | 59 / 63 | |
U.E. | Racire/Incalzire | 65 / 66 | |||
Nivel presiune sonora | U.I. | Racire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 39 / 24 / - | ||
Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 48 / 41 / 30 / - | ||||
U.E. | Racire/Incalzire | 52 / 52 | |||
Flux de aer | U.I. | Racire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.9 / 7.2 / 3.8 / - | |
Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.0 / 9.2 / 6.2 / - | ||||
U.E. | Racire/Incalzire | 37.7 / 35.6 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Inaltime x Latime x Adancime | mm | 267 x 783 x 210 | |
U.E. | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
Greutate neta | U.I. / U.E. | kg | 7.5 / 36.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Incarcare | kg/TCO2Eq | 1.10 / 0.743 | ||
Dimensiuni teava refrigerant | Lichid/Gaz | ø mm | 6.35 ( 1/4" ) / 12.7 ( 1/2” ) | ||
Lungime teava refrigerant (o directie) | m | Max. 25 | |||
Diferenta de nivel suportata | Unitate externa este mai sus/mai jos | m | Max. 15 / Max. 15 | ||
Interval de functionare - temperatura exterioara |
Racire | °C | 15~46 | ||
Incalzire | -15~24 | ||||
Filtre | Lavabil x1 | ||||
Clasa energetica (Racire/Incalzire) | A++/A+ | ||||
SEER | 6.20 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.20 |