| Cod |
CH-IC125RK-CH-IU125RM
|
| Suprafata incaperii |
125 m2
|
| Răcire |
12.10 kW
|
| Incălzire |
13.50 kW
|
| Производительность | Холод | кВт | 12,10 |
| Тепло | кВт | 13,50 | |
| Параметры электросети | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 4,05 |
| Тепло | кВт | 4,15 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 2.99 |
| Тепло | COP | 3.25 | |
| Объем потока воздуха | Внутренний блок | м³/час | 1800 |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 51/49/46/42 |
| Наружный блок | дБ (A) | 56 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Объем зарядки хладогента | кг | 2,65 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 33 |
| Панель | кг | 6 | |
| Наружный блок | кг | 95 | |
| Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 75 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | Наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) | Внутренний блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наружный блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) |
м. п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) |
грамм/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 6,10/3,80 | ||
| Класс энергоэффективности | А++/А | ||