| Cod |
CH-HP10SIRK3(O)-CH-HP10WTSIRK3(I)
|
| Suprafata incaperii |
-
|
| Răcire |
8.50 kW
|
| Incălzire |
9.50 kW
|
| Технические характеристики Т.Н | |
| Теплопроизводительность кВт | 9,5 |
| Холодопроизводительность кВт | 8,5 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 4,6 |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2,9 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума (гидромодуль) дБа | 29 |
| Уровень шума (наружный блок) дБа | 55 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления бар | 3 |
| Компрессор тип | Двухроторный |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий диапазон | |
| Диапазон наружных температур (нагрев) °С | -25/+35 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) °С | +10/+48 |
| Температура воды контура отопления (Мин. - Макс.) °С | +20/+55 |
| Температура воды контура охлаждения (Мин. - Макс.) °С | +7/+25 |
| Температура ГВС (Мин. - Макс.) °С | +40/+55 |
| Основные электрические параметры | |
| Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 2070 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 2240 |
| Подключение к электросети Ф/В/Гц | 1~/230/50 |
| Габаритные размеры (гидромодуль) | |
| Высота мм | 1756 |
| Ширина мм | 600 |
| Глубина мм | 600 |
| Вес кг | 210 |
| Габаритные размеры (наружный блок) | |
| Высота мм | 787 |
| Ширина мм | 982 |
| Глубина мм | 427 |
| Вес кг | 82 |